Biuletyn Informacji Publicznej

Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu


Budżet


Budżet

Dokumenty do pobrania

Plik Opis Data dodania Wielkość pliku Pobrania
pdf Zestawienie zmian w funduszu jednostki za rok 2025 11 czerwca 2026 20:23 130 KB 34
pdf Rachunek zysków i strat za rok 2025 11 czerwca 2026 20:23 143 KB 25
pdf Informacja dodatkowa za rok 2025 11 czerwca 2026 20:23 220 KB 25
pdf bilans za rok 2025 11 czerwca 2026 20:23 166 KB 26
pdf Zestawienie zmian funduszu za rok 2023 8 maja 2024 16:01 648 KB 366
pdf Rachunek zysków i strat za rok 2023 8 maja 2024 16:01 736 KB 149
pdf Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2023 8 maja 2024 16:01 3 MB 190
pdf Bilans jednostki za rok 2023 8 maja 2024 16:01 1 MB 324
pdf Zestawienie zmian funduszu 2022 28 kwietnia 2023 09:37 129 KB 225
pdf Rachunek zysków i strat 2022 28 kwietnia 2023 09:37 143 KB 215
pdf Informacja dodatkowa przedszkole 2022 28 kwietnia 2023 09:37 2 MB 248
pdf Bilans 2022 28 kwietnia 2023 09:37 166 KB 210
pdf Zestawienie zmian funduszu za rok 2021 27 maja 2022 11:35 1 MB 380
pdf Rachunek zysków i strat za rok 2021 27 maja 2022 11:35 1 MB 323
pdf Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2021 27 maja 2022 11:35 3 MB 322
pdf Bilans za rok 2021 27 maja 2022 11:35 2 MB 399
pdf Bilans za rok 2020 7 maja 2021 15:43 2 MB 432
pdf Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2020 7 maja 2021 15:43 3 MB 451
pdf Rachunek zysków i strat za rok 2020 7 maja 2021 15:43 1 MB 436
pdf Zestawienie zmian funduszu za rok 2020 7 maja 2021 15:43 1 MB 476
pdf zestawienie zmian w funduszu jednostki 12 maja 2020 11:46 1 MB 406
pdf wyciag-z-danych-informacja-dodatkowa 12 maja 2020 18:46 714 KB 448
pdf rachunek zysków i strat przedszkola 12 maja 2020 18:45 1 MB 433
pdf informacja dodatkowa sprawozdanie-finansowe 12 maja 2020 10:45 3 MB 422
pdf bilans przedszkola 12 maja 2020 10:44 2 MB 526
pdf dodatkowe informacje i objasnienia 7 maja 2019 10:44 2 MB 560
pdf informacja dodatkowa 7 maja 2019 11:43 1 MB 530
pdf zestawienie zmian w funduszu jednostki 7 maja 2019 11:43 1 MB 438
pdf rachunek zysków i strat jednostki 7 maja 2019 11:42 1 MB 553
pdf bilans jednostki budzetowej 7 maja 2019 10:42 2 MB 560

•
Skip to content