Biuletyn Informacji Publicznej

Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu


Budżet


Budżet

Dokumenty do pobrania

Plik Opis Data dodania Wielkość pliku Pobrania
pdf Zestawienie zmian w funduszu jednostki za rok 2025 11 czerwca 2026 20:23 130 KB 49
pdf Rachunek zysków i strat za rok 2025 11 czerwca 2026 20:23 143 KB 43
pdf Informacja dodatkowa za rok 2025 11 czerwca 2026 20:23 220 KB 39
pdf bilans za rok 2025 11 czerwca 2026 20:23 166 KB 49
pdf Zestawienie zmian funduszu za rok 2023 8 maja 2024 16:01 648 KB 382
pdf Rachunek zysków i strat za rok 2023 8 maja 2024 16:01 736 KB 161
pdf Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2023 8 maja 2024 16:01 3 MB 204
pdf Bilans jednostki za rok 2023 8 maja 2024 16:01 1 MB 340
pdf Zestawienie zmian funduszu 2022 28 kwietnia 2023 09:37 129 KB 239
pdf Rachunek zysków i strat 2022 28 kwietnia 2023 09:37 143 KB 230
pdf Informacja dodatkowa przedszkole 2022 28 kwietnia 2023 09:37 2 MB 261
pdf Bilans 2022 28 kwietnia 2023 09:37 166 KB 224
pdf Zestawienie zmian funduszu za rok 2021 27 maja 2022 11:35 1 MB 394
pdf Rachunek zysków i strat za rok 2021 27 maja 2022 11:35 1 MB 336
pdf Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2021 27 maja 2022 11:35 3 MB 334
pdf Bilans za rok 2021 27 maja 2022 11:35 2 MB 413
pdf Bilans za rok 2020 7 maja 2021 15:43 2 MB 448
pdf Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2020 7 maja 2021 15:43 3 MB 465
pdf Rachunek zysków i strat za rok 2020 7 maja 2021 15:43 1 MB 454
pdf Zestawienie zmian funduszu za rok 2020 7 maja 2021 15:43 1 MB 488
pdf zestawienie zmian w funduszu jednostki 12 maja 2020 11:46 1 MB 420
pdf wyciag-z-danych-informacja-dodatkowa 12 maja 2020 18:46 714 KB 459
pdf rachunek zysków i strat przedszkola 12 maja 2020 18:45 1 MB 447
pdf informacja dodatkowa sprawozdanie-finansowe 12 maja 2020 10:45 3 MB 436
pdf bilans przedszkola 12 maja 2020 10:44 2 MB 541
pdf dodatkowe informacje i objasnienia 7 maja 2019 10:44 2 MB 573
pdf informacja dodatkowa 7 maja 2019 11:43 1 MB 543
pdf zestawienie zmian w funduszu jednostki 7 maja 2019 11:43 1 MB 450
pdf rachunek zysków i strat jednostki 7 maja 2019 11:42 1 MB 568
pdf bilans jednostki budzetowej 7 maja 2019 10:42 2 MB 574

•
Skip to content